___._..__.__W_.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-75 | 487246 | 0/90/5489 | _ | 0.37 | 523 | 0 | 39268 | 0.0 | 0.23 | 10.39 | 185.242.226.16 | http/1.1 | ||
| 1-75 | 487490 | 0/59/5250 | _ | 0.20 | 521 | 0 | 111168 | 0.0 | 0.23 | 9.10 | 185.242.226.16 | http/1.1 | ||
| 2-75 | 487491 | 0/53/5340 | _ | 0.19 | 521 | 0 | 109879 | 0.0 | 0.12 | 9.53 | 185.242.226.16 | http/1.1 | ||
| 3-75 | - | 0/0/4370 | . | 0.00 | 46718 | 0 | 159313 | 0.0 | 0.00 | 8.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-75 | 489262 | 0/36/4438 | _ | 0.13 | 523 | 2 | 90956 | 0.0 | 0.08 | 7.91 | 185.242.226.16 | http/1.1 | ||
| 5-75 | - | 0/0/4313 | . | 0.00 | 46719 | 0 | 131926 | 0.0 | 0.00 | 7.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-75 | - | 0/0/2847 | . | 0.00 | 46720 | 0 | 154892 | 0.0 | 0.00 | 5.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-75 | 487137 | 0/61/3413 | _ | 0.22 | 236 | 2 | 79188 | 0.0 | 0.10 | 6.43 | 95.214.54.147 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-75 | 490273 | 0/40/2673 | _ | 0.27 | 522 | 5 | 20693 | 0.0 | 0.10 | 4.41 | 185.242.226.16 | http/1.1 | ||
| 9-73 | - | 0/0/2363 | . | 0.00 | 190057 | 0 | 30983 | 0.0 | 0.00 | 4.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-75 | 487138 | 0/129/1663 | _ | 0.29 | 524 | 0 | 16593 | 0.0 | 0.23 | 3.14 | 185.242.226.16 | http/1.1 | ||
| 11-75 | 487139 | 0/78/2273 | _ | 0.37 | 521 | 0 | 5406 | 0.0 | 0.17 | 3.82 | 185.242.226.16 | http/1.1 | ||
| 12-75 | 487140 | 3/60/1876 | W | 0.20 | 0 | 0 | 3183 | 1.8 | 0.09 | 3.62 | 216.73.216.60 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 13-75 | 487141 | 0/71/1411 | _ | 0.27 | 523 | 0 | 2384 | 0.0 | 0.10 | 2.12 | 185.242.226.16 | http/1.1 | ||
| 14-73 | - | 0/0/1210 | . | 0.00 | 190048 | 0 | 2096 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-73 | - | 0/0/510 | . | 0.00 | 190051 | 0 | 22837 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-73 | - | 0/0/1069 | . | 0.00 | 160946 | 0 | 1521 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | 206.168.34.203 | http/1.1 | ||
| 17-73 | - | 0/0/1043 | . | 0.00 | 190049 | 0 | 23818 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-73 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 190058 | 0 | 264 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-73 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 160946 | 3 | 126 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 162.142.125.199 | http/1.1 | ||
| 20-54 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 1827142 | 0 | 368 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-54 | - | 0/0/358 | . | 0.00 | 1827141 | 0 | 447 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-54 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 1802519 | 3 | 123 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | 162.216.149.113 | http/1.1 | localhost:12322 | GET / HTTP/1.1 |
| 23-54 | - | 0/0/671 | . | 0.00 | 1827140 | 0 | 1212 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-54 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 1827139 | 2 | 247 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-53 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 1926524 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-53 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 1888940 | 2 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 161.35.222.121 | http/1.1 | ||
| 27-53 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 1888940 | 0 | 221 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 161.35.222.121 | http/1.1 | ||
| 28-53 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 1926525 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-53 | - | 0/0/708 | . | 0.00 | 1926527 | 0 | 20952 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-53 | - | 0/0/673 | . | 0.00 | 1926540 | 2 | 940 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-53 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 1926538 | 0 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-53 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 1926537 | 2 | 514 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-53 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 1926522 | 2 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-53 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 1926526 | 2 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-53 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 1926539 | 1 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-53 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 1926547 | 2 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-53 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 1926544 | 2 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-53 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 1926543 | 1 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-53 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 1926521 | 2 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-53 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 1926536 | 1 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-53 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 1926520 | 2 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-51 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 2075977 | 4 | 129 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-49 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 2262621 | 1 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-49 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 2262617 | 3 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-49 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 2262624 | 1 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-49 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 2262612 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-49 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 2262615 | 2 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-49 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 2262613 | 2 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-49 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 2262610 | 2 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-49 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 2262614 | 2 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-49 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 2262611 | 2 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-49 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 2262609 | 2 | 340 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-49 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 2262606 | 2 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-49 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 2262605 | 2 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-49 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 2262608 | 2 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-49 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 2262607 | 2 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-49 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 2262601 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-49 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 2262604 | 1 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-49 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 2262600 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-49 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 2262599 | 0 | 175 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-49 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 2262603 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-49 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 2262598 | 1 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-49 | - | 0/0/287 | . | 0.00 | 2262583 | 0 | 281 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-49 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 2262596 | 1 | 305 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-49 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 2262597 | 1 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-49 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 2262594 | 1 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-49 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 2262593 | 1 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-49 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 2262602 | 1 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-49 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 2262586 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-49 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 2262595 | 1 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-49 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 2262585 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-49 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 2262584 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-49 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 2262592 | 2 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-49 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 2262590 | 2 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-49 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 2262589 | 2 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-49 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 2262587 | 2 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-49 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 2262588 | 2 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-49 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 2262580 | 2 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-49 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 2262577 | 2 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-49 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 2262579 | 2 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-49 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 2262578 | 2 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-49 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 2262581 | 2 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-49 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2262576 | 2 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-49 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 2262574 | 2 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-49 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 2262575 | 2 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-49 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 2262572 | 2 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-49 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 2262571 | 2 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-49 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 2262569 | 2 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-49 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 2262573 | 2 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-49 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2262570 | 2 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-49 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2262568 | 2 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-49 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 2262563 | 2 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-49 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 2262561 | 2 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-49 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 2262567 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-49 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 2262565 | 1 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-49 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 2262564 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-49 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 2262566 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-49 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 2262562 | 0 | 426 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-49 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 2262560 | 1 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-49 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 2262559 | 1 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-49 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 2262558 | 1 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-49 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2262557 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-49 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 2262556 | 2 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-49 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 2262555 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-49 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 2262554 | 1 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-49 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2262553 | 1 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-49 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 2262551 | 1 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2262552 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-49 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 2262550 | 1 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-49 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2262547 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-49 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 2256042 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-49 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2262546 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-49 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 2262545 | 1 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-49 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2262544 | 1 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-49 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2256050 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-49 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2262542 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-49 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2262543 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262540 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262541 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-50 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 2185981 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262539 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262538 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262535 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262537 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262533 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262536 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262532 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262529 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262528 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262534 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262531 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262530 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262527 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-50 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 2191440 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-49 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 2256044 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-51 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 2076483 | 0 | 21035 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-51 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 2075875 | 1 | 357 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-49 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 2256046 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-50 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 2186130 | 2 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2262657 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-49 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 2234530 | 2 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 23.22.235.145 | http/1.1 | localhost:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 303 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 301 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 181 miss total removes since starting: 2 hit, 6 miss |